2023年资产评估师考试已经圆满结束,各地区的考试情况如下:
地区 | 考试情况 |
湖北 | 本次考试全省共报名3049人,报名科次数7449科,平均出考率53.7%。 |
内蒙古 | 全区共设2个考区,3个考点,17个考场,1651人报名,应考3882科次,实考2026科次,出考率为52.19%。 |
河北 | 本次考试全省共设有3个考区、3个考点、30个考场。报考人数3433人,报考科数7833科次,实际出考率66%,免试审核通过162人,报考人数、报考科次、免试人数均创历史新高。 |
天津 | 本次考试共有1454人报名交费,报考科次3541科次,设2个考点,17个考场。其中资产评估基础报考1141科次,出考率为51.53%;资产评估相关知识报考763科次,出考率为48.36%;资产评估实务(一)报考864科次,出考率为50.46%;资产评估实务(二)报考773科次,出考率为48.38%。 |
北京 | 本次考试北京地区共计5908人报名,报考15010科次,共设置5个考点。 |
大连 | 2023年资产评估师职业资格全国统一考试大连考区顺利举行,共有786人报名考试,应考1721科,实考1049科,综合出考率61%。 |
山西 | 全省共设2个考点,24个考场。本次考试报名人数为2296人,考试科目总数为5002科,实际出考2815科,各科平均出考率为55.93%。 |
陕西 | 据统计,陕西考区报名总人数为2628人,较上年增长8.9%;报名科次为6099科次,较上年增长6.7%;平均出考率为50.07%,较上年增长2.38%。整场考试秩序井然,考风考纪良好,2023年资产评估师职业资格考试陕西考区考试工作圆满完成。 |
江苏 | 今年我省报考人数5785人,共报考14223科次,报考人数居全国第三,创历史新高。全省共设4个考区、7个考点、71个考场,平均参考率49.08%。 |
广西 | 年我区报考总人数为1754人, 比2022年的报名人数1641人增加了113人,上升6.89%;总报考4266科次,比上年总报考4060科次,增加206科次;实际出考2300科次,比上年实际出考2349科次,减少49科次;综合出考率为56.12%,比上年综合出考率57.86%,下降1.74%。 |
四川 | 四川省报名人数为4566人,报考科次为11336科,设成都1个考区、4个考点,共有46个考场。 |
黑龙江 | 黑龙江考区2023年资产评估师职业资格全国统一考试于9月23日至24日在哈尔滨华德学院顺利举行。本次考试黑龙江考区共设1个考点,16个考场,1266人报名,应考3101科次,实考1837科次,平均出考率59.24%。 |
河南 | 全省报考总人数为4021人, 报名总科次科目共9309科次;本次实际出考5519科次,出考率为59.29%,报考人数位居全国第 6。 |
江西 | 今年我省报考人数为1664人,报考科次4164,出考科次2396,出考率为57.54%。 |
宁夏 | 今年,我区资产评估师职业资格全国统一考试有606人报名,设1个考点、30个考场。 |
甘肃 | 全省报名考生1087人、3645科次,平均出考率53.13%,报名人数和参考率创历史新高。 |
持续更新... |
2024资产评估师全套PDF电子版资料免费领取下载 <<<<<点击文字进入下载地址
想了解更多会计政策、账务税务实操、考证信息,可以添加——小云(ID:kushe800),获取最有价值的行业信息!更多免费资料尽在【酷 舍 网 k u s h e.c o m.c n】
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助