2024年度全行业执业会员(即注册会计师)和非执业会员
计划继续教育人数表(截至2023年12月31日)
大区 | 省、市、区 | 执业会员(即注册会计师)数量(人) | 非执业会员数量(人) | 会员数量合计(人) |
华北 | 北京 | 12,151 | 36,401 | 48,552 |
天津 | 1,792 | 5,293 | 7,085 | |
河北 | 2,996 | 6,522 | 9,518 | |
山西 | 2,412 | 5,500 | 7,912 | |
内蒙古 | 1,495 | 1,669 | 3,164 | |
合计 | 20,846 | 55,385 | 76,231 | |
东北 | 辽宁 | 3,232 | 7,703 | 10,935 |
吉林 | 1,675 | 2,448 | 4,123 | |
黑龙江 | 1,507 | 2,937 | 4,444 | |
合计 | 6,414 | 13,088 | 19,502 | |
华东 | 上海 | 7,975 | 36,351 | 44,326 |
江苏 | 7,140 | 18,000 | 25,140 | |
浙江 | 7,021 | 17,508 | 24,529 | |
安徽 | 2,965 | 7,833 | 10,798 | |
福建 | 2,771 | 6,358 | 9,129 | |
江西 | 1,286 | 4,167 | 5,453 | |
山东 | 6,306 | 14,970 | 21,276 | |
合计 | 35,464 | 105,187 | 140,651 | |
中南 | 河南 | 4,220 | 7,660 | 11,880 |
湖北 | 3,705 | 9,145 | 12,850 | |
湖南 | 3,242 | 7,204 | 10,446 | |
广东 | 6,809 | 17,820 | 24,629 | |
深圳 | 4,555 | 15,316 | 19,871 | |
广西 | 1,289 | 2,355 | 3,644 | |
海南 | 726 | 1,122 | 1,848 | |
合计 | 24,546 | 60,622 | 85,168 | |
西南 | 重庆 | 2,113 | 5,043 | 7,156 |
四川 | 4,890 | 10,988 | 15,878 | |
贵州 | 1,051 | 1,393 | 2,444 | |
云南 | 1,612 | 3,190 | 4,802 | |
西藏 | 266 | 106 | 372 | |
合计 | 9,932 | 20,720 | 30,652 | |
西北 | 陕西 | 2,358 | 3,698 | 6,056 |
甘肃 | 840 | 1,035 | 1,875 | |
青海 | 286 | 349 | 635 | |
宁夏 | 356 | 602 | 958 | |
新疆 | 975 | 1,101 | 2,076 | |
合计 | 4,815 | 6,785 | 11,600 | |
总计 | 102,017 | 261,787 | 363,804 |
CPA注会PDF电子版免费资料领取下载 》》》》点击文字进入下载
还想要了解更多会计政策、账务税务实操、考证相关信息,可以添加——小 可(ID:kushe400),获取更多最有价值的行业信息!更多资料尽在【酷舍网】
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助