2024年注册会计师(简称)考试大纲已经公布,参加24年考试的同学们一定要提早规划和学习,现在先跟随酷舍了解下报考的条件要求和费用明细吧。
cpa报考条件:
考试分为专业阶段和综合阶段,要求不同,具体如下:
(一)同时符合下列条件的中国公民,可以申请参加注册会计师全国统一考试专业阶段考试:
1. 具有完全民事行为能力;
2. 具有高等专科以上学校毕业学历,或者具有会计或者相关专业中级以上技术职称。
(二)同时符合下列条件的中国公民,可以申请参加注册会计师全国统一考试综合阶段考试:
1. 具有完全民事行为能力;
2. 已取得注册会计师全国统一考试专业阶段考试合格证。
(三)有下列情形之一的人员,不得报名参加注册会计师全国统一考试:
1. 因被吊销注册会计师证书,自处罚决定之日起至申请报名之日止不满5年者;
2. 以前年度参加注册会计师全国统一考试因违规而受到禁考处理期限未满者;
3. 已经取得全科合格者。
cpa报名费用明细:
每个地区报名费用不一样,报名费用标准按照各省、自治区、直辖市价格主管部门、财政部门制定的相关规定执行。2024年CPA报考费用暂未公布,可以先参考2023年各地报考费用看一下~
全国 | 4月8日-30日 | 暂未公布,各地注会报名费用不同 |
北京 | 4月8日-30日 | 专业阶段60元/科,综合阶段120元/人 |
天津 | 4月8日-30日 | 专业阶段60元/科,综合60元/科 |
河北 | 4月8日-30日 | 报名费专业阶段95元/科,综合阶段180元/科 |
山西 | 4月8日-30日 | 专业阶段80元/人·科 综合阶段考试180元/人 |
内蒙古 | 4月8日-30日 | 95元/科 |
辽宁 | 4月8日-30日 | 专业阶段75元/科、综合阶段150元 |
吉林 | 4月8日-30日 | 75元/科 |
上海 | 4月8日-30日 | 报名费10元/人,考务费55元/科 |
江苏 | 4月8日-30日 | 92元/科 |
浙江 | 4月8日-30日 | 专业阶段92元/科,综合阶段166元/人 |
安徽 | 4月8日-30日 | 80元/科 |
福建 | 4月8日-30日 | 专业阶段70元/科,综合阶段120元 |
江西 | 4月8日-30日 | 60元/科 |
山东 | 4月8日-30日 | 专业阶段75元/科,综合阶段按两科计 |
河南 | 4月8日-30日 | 82元/科 |
湖北 | 4月8日-30日 | 专业阶段80元/科,综合阶段120元/人 |
湖南 | 4月8日-30日 | 专业阶段70元/科,综合阶段64元/人 |
广东 | 4月8日-30日 | 专业阶段65元/科,会计、综合85元/科 |
广西 | 4月8日-30日 | 专业阶段90元/科,综合阶段180元/人 |
海南 | 4月8日-30日 | 90元/科收费(综合阶段考试按两科) |
黑龙江 | 4月8日-30日 | 专业阶段65元/科,综合阶段130元 |
重庆 | 4月8日-30日 | 60元/科 |
陕西 | 4月8日-30日 | 专业阶段60元/科,综合阶段120元/人。 |
甘肃 | 4月8日-30日 | 专业阶段90元/科,综合阶段180元 |
青海 | 4月8日-30日 | 专业:62元/科 综合:124元 |
宁夏 | 4月8日-30日 | 75元/科 |
新疆 | 4月8日-30日 | 15元/人,考务费40元/科 |
四川 | 4月8日-30日 | 专业阶段60元/科,综合阶段120元 |
贵州 | 4月8日-30日 | 90元/科 |
云南 | 4月8日-30日 | 专业阶段100元/科,综合阶段200元/人 |
西藏 | 4月8日-30日 | 专业:160元/科 综合:160元 |
因政策、内容不断变化与调整,酷舍提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
注会全科PDF电子版免费资料领取下载汇总 》》》》点击文字进入下载
还想要了解更多会计政策、账务税务实操、考证相关信息,可以添加——小 可(ID:kushe400),获取更多最有价值的行业信息!更多资料尽在【酷舍网 kushe.com.cn】
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助