2024年中级会计报名通知通知通知:
中级会计今天报名
报名时间:6月12号-7月2号
考试时间:9月7号-9月9号
报名网页:http://kzp.mof.gov.cn
全国 | 报名时间 | 资格审核 | 报名费用 | 信息采集/继教 |
北京 | 6月12日8:00至7月2日12:00 | 另行通知 | 每科目56元 | —— |
天津 | 6月12日至7月2日12:00 | 考后审核 | 每人每科51元 | 信息采集 |
河北 | 6月14日至7月2日 | 前置审核 | —— | 信息采集 |
山西 | 6月12日至7月2日12:00 | 考后审核 | —— | 信息采集 |
内蒙古 | 6月12日—7月2日 | 自动审核 | 查看详情 | 信息采集 |
辽宁 | 6月12日10:00至7月2日12:00 | 网上审核 | 每人每科56元 | 信息采集 |
吉林 | 6月12日12:00至7月2日12:00 | —— | 每人每科50元 | 信息采集 |
上海 | 第一阶段:6月17日10:00-21日24:00;第二阶段:6月28日10:00-7月2日12:00 | —— | 报名费10元、考务费每科40元 | 信息采集/继续教育等 |
江苏 | 6月12日至7月2日 | 网上审核 | 查看详情 | 继续教育 |
浙江 | 6月12日-7月2日12:00 | 网上自动审核 | 每人每科60元 | 信息采集 |
安徽 | 6月12日至7月2日12:00 | 资格前审 | 每人每科56元 | 信息采集 |
福建 | 6月12日至7月2日 | 考后审核 | —— | —— |
江西 | 6月12日9时至7月2日 | 自动审核 | 56元/人/科 | 信息采集、继续教育 |
山东 | 6月12日至7月2日12:00 | 考前审核 | 考务费56元/科 | 信息采集、继续教育 |
河南 | 6月18日00:00至7月1日23:59 | 网上审核 | 每科40元 | 信息采集 |
湖北 | 6月12日9:00至7月2日 | 网上审核 | —— | 信息采集、继续教育 |
湖南 | 6月12日-7月2日 | 考后审核 | 每人每科60元 | 信息采集、继续教育 |
广东 | 6月12日至7月2日12:00 | 自动审核 | 查看详情 | 信息采集 |
广西 | 6月12日0:00至7月2日12:00 | 考后审核 | 56元/人·科 | 继续教育 |
海南 | 6月12日10:00至7月2日12:00 | 资格预审 | 报名费55元/科 | 信息采集 |
黑龙江 | 6月12日至7月2日12:00 | 网上审核 | 考试费每人每科55元 考务费每人每科6元 | 信息采集 |
重庆 | 6月12日9:00至7月2日14:00 | 网上审核 | 每人每科76元 | 信息采集、继续教育 |
陕西 | 6月12日至7月2日12:00 | 自动审核 | 每人每科目70元 | 信息采集 |
甘肃 | 6月12日至7月2日12:00 | 考后审核 | 每科70元 | 信息采集 |
青海 | 6月12日至7月2日 | 自动审核 | 每人每科目58元 | 信息采集、继续教育 |
宁夏 | 6月12日至7月2日12:00 | 考后审核 | 报名费10元/人 考务费50元/科 | 信息采集 |
新疆 | 6月19日至7月2日12:00 | 网上审核 | —— | 继续教育 |
四川 | 6月17日至7月2日12:00 | 关联审核 | 考务费6元/科 考试费50元/科 | 信息采集 |
贵州 | 6月12日至7月2日12:00 | 资格后审 | 每人每科50元 | 信息采集、继续教育 |
云南 | 6月12日至7月2日12:00 | 资格后审 | 每人每科56元 | —— |
西藏 | 6月12日至7月2日12时 | 现场审核 | —— | —— |
兵团 | 6月19日-7月2日12:00 | —— | 报名费15元/人 考试费40元/科 | 继续教育 |
中级会计PDF电子版资料免费领取下载 》》》》点击文字进下载
(此图为2023年中级报名流程,仅供参考)
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助