2024年中级会计备考已经开始,根据《关于2024年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》,中级会计于2024年6月12日—7月2日报名。根据公布的报名简章来看,各地报考费如下:
各地中级会计报名费用标准 | |
地区 | 费用详情 |
重庆 | 每人每科76元 |
吉林 | 每人每科50元 |
北京 | 每人每科56元 |
云南 | 每人每科56元 |
广西 | 56元/人·科 |
江苏 | 报名费,每人10元;考试费,每科60元 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每科50元。 |
江西 | 56元/人/科 |
天津 | 每科51元 |
内蒙古 | 报名费20元、考务费每科70元 |
浙江 | 每科60元 |
安徽 | 每科56元 |
山东 | 每科次56元 |
河南 | 每科40元 |
广东 | 考试费75元/科,考务费6元/科,合计81元/科 |
海南 | 每科55元 |
黑龙江 | 考试费每科55元,考务费每科6元 |
陕西 | 每科目70元 |
甘肃 | 每科70元 |
四川 | 考务费6元、考试费50元,每科共计收取56元 |
兵团 | 报名费每人15元,考试费每科40元 |
部分地区暂未公布,请考生及时关注当地财政局
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助