标红地区报名入口已开通 选择查询内容
报考政策
报考流程
报名条件
科目搭配
常见问题
准考证打印
成绩查询
证书领取
地区
导航
全国
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
黑龙江
重庆
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
四川
贵州
云南
西藏
兵团
地区 | 报名入口 | 报名时间 | 资格审核 | 报名费用 | 信息采集/继教 | 报考指导 |
---|
全国 | 报名入口 | 6月20日-7月10日 | 各地政策汇总 | 各地政策汇总 | 各地政策汇总 | 报考指导服务 |
北京 | 报名入口 | 6月20日8:00至7月10日12:00 | 考前线上审核 | 每科目56元 | 继续教育等 | 报考指导服务 |
天津 | 报名入口 | 6月20日至7月10日12:00 | 考后审核 | 每人每科51元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
河北 | 报名入口暂未开通 | 6月26日至7月10日12:00 | 考前审核 | 暂未公布 | 信息采集 | 报考指导服务 |
山西 | 报名入口 | 6月20日至7月10日12:00 | 考后审核 | 暂未公布 | 信息采集 | 报考指导服务 |
内蒙古 | 报名入口 | 6月20日-7月10日12点 | 考前审核 | 费用详情 | 信息采集 | 报考指导服务 |
辽宁 | 报名入口 | 6月20日10点-7月10日12点 | 考前审核 | 每人每科56元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
吉林 | 报名入口 | 6月20日12:00—7月10日12:00 | 考前网上审核 | 每人每科50元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
上海 | 报名入口暂未开通 | 第一阶段:6月26日-6月30日;第二阶段:7月6日-7月10日 | 暂未公布 | 费用详情 | 信息采集、继续教育等 | 报考指导服务 |
江苏 | 报名入口暂未开通 | 2023年6月25日至7月10日 | 网上审核 | 费用详情 | 信息采集、继续教育 | 报考指导服务 |
浙江 | 报名入口 | 6月20日—7月10日12:00 | 考前审核 | 每科60元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
安徽 | 报名入口 | 6月20日-7月10日12点 | 考前审核 | 每人每科56元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
福建 | 报名入口 | 6月20日至7月10日12点 | 考后审核 | 暂未公布 | 暂未公布 | 报考指导服务 |
江西 | 报名入口 | 6月20日9时至7月10日 | 考前审核 | 56元/人/科 | 继续教育、信息采集 | 报考指导服务 |
山东 | 报名入口 | 6月20日至7月10日 | 考前审核 | 每人每科56元 | 继续教育、信息采集 | 报考指导服务 |
河南 | 报名入口暂未开通 | 6月27日00:00至7月9日23:59 | 考前审核 | 暂未公布 | 信息采集 | 报考指导服务 |
湖北 | 报名入口暂未开通 | 6月26日至7月10日 | 考前审核 | 暂未公布 | 信息采集 | 报考指导服务 |
湖南 | 报名入口 | 6月20日至7月10日12:00 | 考后审核 | 每人每科80元 | 信息采集、继续教育 | 报考指导服务 |
广东 | 报名入口暂未开通 | 6月27日至7月10日 | 考后审核 | 各科标准不同 | 信息采集 | 报考指导服务 |
广西 | 报名入口 | 6月20日0:00至7月10日12:00 | 考后审核 | 每人每科56元 | 继续教育 | 报考指导服务 |
海南 | 报名入口 | 6月20日10:00-7月8日12:00 | 考后审核 | 每人每科55元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
黑龙江 | 报名入口 | 6月20日至7月10日12:00 | 考前审核 | 每人每科61元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
重庆 | 报名入口 | 6月20日9:00至7月10日12:00 | 考前审核 | 另行通知 | 继续教育 | 报考指导服务 |
陕西 | 报名入口 | 6月20日至7月9日12:00 | 考前审核 | 每人每科70元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
甘肃 | 报名入口 | 6月20日至7月10日12:00 | 考后审核(现场) | 每人每科70元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
青海 | 报名入口 | 6月20日至7月10日12:00 | 暂未公布 | 每科58元 | 暂未公布 | 报考指导服务 |
宁夏 | 报名入口 | 6月20日至7月10日 | 考后审核 | 费用详情 | 信息采集 | 报考指导服务 |
新疆 | 报名入口暂未开通 | 6月26日-7月10日12:00 | 审核材料 | 暂未公布 | 继续教育 | 报考指导服务 |
四川 | 报名入口暂未开通 | 6月25日至7月10日 | 网上审核 | 每科56元 | 信息采集 | 报考指导服务 |
贵州 | 报名入口 | 6月20日至7月10日12:00 | 考后审核 | 每人每科50元 | 继续教育、信息采集 | 报考指导服务 |
云南 | 报名入口 | 6月20日至7月10日 | 考后审核 | 每人每科56元 | —— | 报考指导服务 |
西藏 | 报名入口 | 6月20日至7月10日12时 | 考前审核(现场) | 暂未公布 | 暂未公布 | 报考指导服务 |
兵团 | 报名入口暂未开通 | 6月26日至7月10日12:00 | 考前审核(现场) | 每人每科55元 | 打印报名回执表/继续教育 | 报考指导服务 |
说明:因政策、内容不断变化与调整,酷舍提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
中级会计新版全科PDF电子版资料免费领取下载 》》》》点击文字进下载
想了解更多会计政策、账务税务实操、考证信息,可以添加——小东(ID:kushe180),获取最有价值的行业信息!更多免费资料尽在【酷 舍 网-k u s h e.c o m.c n】
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助