高级经济师报名采用网上报名方式,只有缴费成功才算报名成功。未在规定时间内进行报名交费的报考人员,视为自动放弃考试报名!
那么,各地2023年高级经济师报名费多少?缴费时间是什么时候?正保会计网校小编已为大家整理好了,赶紧来看看吧!
各地区2023年高级经济师报名费用及缴费时间汇总
地区 | 报名费用 | 缴费时间 | 详情 |
云南 | 69元/每人每科 | 4月26日9:00-5月8日17:00 | 详情 |
吉林 | 84元/每人每科 | 5月9日-5月15日 | 详情 |
四川 | 69元/每人每科 | 4月26日-5月12日 | 详情 |
河南 | 61元/每人每科 | 5月6日9:00-5月12日17:00 | 详情 |
上海 | 不收取报名考务费 | —— | 详情 |
湖北 | 69元/人科 | 5月4日9:00-5月15日22:00 | 详情 |
内蒙古 | 89/人 | 5月12日24:00截止 | 详情 |
重庆 | 79元/每人每科 | 4月28日9:00-5月10日17:00 | 详情 |
青海 | 未公布 | 4月28日9时-5月10日24时 | 详情 |
海南 | 61/人科 | 4月28日至5月11日 | 详情 |
贵州 | 50元/每人每科 | 4月26日9:00至5月8日17:00时 | 详情 |
江西 | 69元/每人每科 | 报名确认通过后至5月14日17:00 | 详情 |
江苏 | 70元/每人每科 | 4月28日-5月12日 | 详情 |
山东 | 69元/每人每科 | 5月13日9:00-5月17日16:00 | 详情 |
新疆 | 99元/每人每科 | 5月14日23:00截止 | 详情 |
安徽 | 100元/每人 | 5月15日16:00前 | 详情 |
浙江 | 80元/每人每科 | 5月4日至13日 | 详情 |
福建 | 91元/每人每科 | 4月28日至5月11日 | 详情 |
山西 | 89元/每人 | 4月26日至5月6日 | 详情 |
天津 | 64元/每人每科 | 5月11日9:00至15日16:00 | 详情 |
兵团 | 99元/每人每科 | 4月26日-5月16日 | 详情 |
西藏 | 120元/人 | 4月26日-5月8日23:59 | 详情 |
河北 | 报名费10元,上机考试费每人每科74元 | 5月15日17时30分截止 | 详情 |
辽宁 | 69元/科 | 5月4日9:00-5月16日24:00 | 详情 |
广西 | 69元/每人每科 | 5月4日8:00至5月16日17:00 | 详情 |
甘肃 | 81元/每人每科 | 5月4日9时至5月16日18:00 | 详情 |
黑龙江 | 74元/每人每科 | 5月6日-5月17日 | 详情 |
北京 | 69 元/每人每科 | 5月5日至5月15日 | 详情 |
陕西 | 69元/每人 | 5月5日至5月17日17:00止 | 详情 |
西安 | 69元/每人 | 5月5日起至5月15日17:00止 | 详情 |
宁夏 | 60元/每人每科 | 4月28日14:00至5月12日23:00 | 详情 |
广东 | 94元/每人 | 5月5日9:00-5月16日17:00 | 详情 |
深圳 | 94元/每人 | 5月5日9:00-5月16日17:00 | 详情 |
湖南 | 99元/每人每科 | 5月4日9:00-5月15日17:00 | 详情 |
经济师PDF电子版资料免费领取下载》》》点击文字进入下载
想了解更多会计政策、账务税务实操、考证信息,可以添加——小博(ID:kushe88),获取最有价值的行业信息!更多免费资料尽在【酷-舍-网 k-u-s-h-e.c-o-m.c-n】
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助