2025年初会报名入口即将关闭
地区 | 报名/缴费入口 | 报名时间 | 报名费用及缴费截止时间 | 资格审核 | 特殊政策 | 报名流程 |
---|
全国 | 报名入口 | 1月3日-24日12:00 | 1月24日18:00截止 | 考前/考后;网上/现场 | 以各地要求为准 | 一键咨询 |
北京 | 报名入口 | 1月3日8:00-24日12:00 | 112元/2科,1月24日18:00截止 | 前期线上审核 | 分为京籍非京籍,需提供身份证&学历证书&居住证等证明 | 一键咨询 |
天津 | 报名入口 | 1月3日9:00-24日12:00 | 102元/2科,1月24日18:00截止 | 考前网上自动审核 | 信息采集 | 一键咨询 |
河北 | 报名入口 | 1月7日-24日12:00 | 暂未提及,1月24日18:00截止 | 考前网上自动审核 | 信息采集 | 一键咨询 |
山西 | 报名入口 | 1月3日-24日12:00 | 暂未提及,1月24日18:00截止 | 网上审核 | 1月21日12:00截止信息采集 | 一键咨询 |
内蒙古 | 报名入口 | 1月3日-24日12:00 | 160元/2科,1月24日18:00截止 | 网上审核 | —— | 一键咨询 |
辽宁 | 报名入口 | 1月4日10:00-24日12:00 | 112元/2科,1月24日18:00截止 | 网上审核 | 1月17日前进行信息采集 | 一键咨询 |
吉林 | 报名入口 | 1月6日12:00-24日12:00 | 100元/2科,1月24日18:00截止 | 暂未提及 | 信息采集 | 一键咨询 |
上海 | 报名入口 | 1月8日10:00-24日12:00 | 90元/2科;1月24日18:00截止 | 暂未提及 | 告知承诺制 具有本市户籍/居住证等 | 一键咨询 |
江苏 | 报名入口 | 1月7日-24日12:00 | 130元/2科,1月24日18:00截止 | 网上审核 | 五年制高职须完成阶段学习 | 一键咨询 |
浙江 | 报名入口 | 1月3日-24日12:00 | 120元/2科,1月24日18:00截止 | 网上审核 | 1月23日12:00前完成报名信息填写 | 一键咨询 |
安徽 | 报名入口 | 1月4日-24日12:00 | 112元/2科,1月24日18:00截止 | 资格前审 | —— | 一键咨询 |
福建 | 报名入口 | 1月3日-24日12:00 | 暂未提及,1月24日18:00截止 | 考后审核 | —— | 一键咨询 |
江西 | 报名入口 | 1月6日9:00-24日12:00 | 112元/2科,1月24日18:00截止 | 资格前审 | —— | 一键咨询 |
山东 | 报名入口 | 1月6日至24日12:00 | 112元/2科,1月24日18:00截止 | 系统审核 | —— | 一键咨询 |
河南 | 报名入口 | 1月9日至1月24日12:00 | 80元/2科,1月24日18:00截止 | 网上审核 | —— | 一键咨询 |
湖北 | 报名入口 | 1月4日6:00至24日12:00 | 暂未提及,1月24日18:00截止 | 领证时现场审核 | 信息采集 | 一键咨询 |
湖南 | 报名入口 | 1月3日-24日12:00 | 120元/2科,1月24日18:00截止 | 考后资格审查 | —— | 一键咨询 |
广东 | 报名入口 | 1月3日-24日12:00 | 122元/2科,1月24日18:00截止 | 考前网上自动审核 | 信息采集 | 一键咨询 |
广西 | 报名入口 | 1月7日-24日12:00 | 112元/2科,1月24日18:00截止 | 线上审核 | 信息采集 | 一键咨询 |
海南 | 报名入口 | 1月3日10:00-24日12:00 | 110元/2科,1月24日18:00截止 | 资格预审 | 信息采集 | 一键咨询 |
黑龙江 | 报名入口 | 1月3日-24日12:00 | 122元/2科,1月24日18:00截止 | 网上自动审核 | 信息采集 | 一键咨询 |
初级会计全套PDF电子版资料免费领取下载 <<<<<点击文字进入下载地址
想了解更多会计政策、账务税务实操、考证信息,可以添加——会计备考(ID:kuaiji1002),获取最有价值的行业信息!更多免费资料尽在酷舍网
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助